整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 371 |
產品商標 | 華威馳樂牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SGZ5320XRQZZ6C5 | 目錄序號: | (十七)16 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230607 | |
總質量 | 32000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 19370,19305,18270,18205(Kg) | 整備質量 | 12500,13600(Kg) |
外形尺寸 | 11995×2550×3395,3595,3795,3995(mm) | 貨廂尺寸 | 9400,9600×2400,2450,2480×2000,2200,2400,2600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/15(°) | 前懸/后懸: | 1450/2770(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的介質類項號:2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,可選裝直接供電式ETC車載裝置;側防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×80,離地高度:480mm,選裝液壓起重尾板時選裝相應的后下部防護裝置, 材料:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(高×寬,mm):120×80,離地高度:480mm;EBS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3;發動機與油耗申報值(L/100Km)對應關系為:MC07H.29-60/35.15,MC07.34-60/38.03,MC07.31-60/38.03,MC07.33-60/38.03,WP8.350E61/38.04,WP7.300E61/36.25,MC07H.35-60/35.15,MC07H.33-60/35.15,WP7H320E62/36.97.該車裝備限速裝置(限速80km/h),前輪安裝盤式制動器,采用排氣管前置,僅采用子午線輪胎,后軸采用空氣懸架,轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置;僅采用底盤(1800+4575+1400)軸距(mm)改裝;隨底盤選裝駕駛室,選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體,左右側門可對稱安裝; 選裝液壓起重尾板,尾板收起水平長度300mm,尾板重量為550kg. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1326N466GF1K | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.15,38.03,38.03,38.03,38.04,36.25,35.15,35.15,36.97 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.29-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.33-60 WP8.350E61 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 WP7H320E62 MC07H.35-61 WP8.350E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7360 6870 6870 6870 7800 7470 7360 7360 6800 7360 7800 |
213 251 228 240 257 220 257 240 235 254 257 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ8BYMD××××××××× LZZ8BYME××××××××× LZZ8BYMF××××××××× LZZ8BYND××××××××× LZZ8BYNE××××××××× LZZ8BYNF××××××××× |