整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 371 |
產品商標 | 匯力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | VVV5120TQPCA6 | 目錄序號: | (十七)203 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230607 | |
總質量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7420(Kg) | 整備質量 | 4380(Kg) |
外形尺寸 | 7200,7150,7100×2500,2450,2400,2350×2720,2600(mm) | 貨廂尺寸 | 5400,5300,5200,4800×2400,2350,2300,2250×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.73 |
接近角/離去角: | 20/12,20/13(°) | 前懸/后懸: | 1155/2145,1155/2095,1155/2045(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4200,3900(mm) |
軸荷: | 4360/7635 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險品貨物運輸車, 運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;側/后防護材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接加螺栓連接,后防護結構為圓柱體,直徑120mm,下邊緣離地高460mm;起重尾板收起狀態時的水平長度為300mm,尾板質量為450kg。安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動器,子午線輪胎的底盤;轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀; 該車可選裝直接供電ETC車載裝置.ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。發動機與油耗申報值對應(L/100km)關系為:WP3NQ160E61/20.85,D30TCIF1/21.03,CA4DD1-16E6/21.18,CA4DD2-18E6/21.25。隨底盤選裝駕駛室;選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時后防護材料Q235,焊接連接,截面尺寸50×100mm,下邊緣離地高度480mm);選裝不同廠家尾板及樣式,選裝后部結構。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1738,1761,1726,1751,1815 | 后輪距: | 1678,1740,1690,1752,1800,1812 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 20.85,21.03,21.18,21.25 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 D30TCIF1 CA4DD1-16E6 CA4DD2-18E6 CA4DH1-18E6 |
濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
2970 2977 3000 3230 3800 |
118 125 121 132 132 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNABLJE××××××××× LFNABMJE××××××××× LFNABLJF××××××××× LFNABMJF××××××××× |