整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告批次: | 355 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5252CCQD6 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220511 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 12450,12385(Kg) | 整備質量 | 12420(Kg) |
外形尺寸 | 10900,10000×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | 8550,7640,7650,6740×2450×(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.01 |
接近角/離去角: | 18/19(°) | 前懸/后懸: | 1400/2505(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 89,105(km/h) |
其它 | 該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸。車廂底板至頂部高度2560mm。尾板收起狀態水平長度為250mm,尾板質量為450kg。側防護材料為鋁合金,螺栓連接,后防護材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×80,下緣離地高460mm。安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體前部不帶設備艙樣式,選裝多層及多隔倉樣式。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E260-60/30.9,DDi75E300-60/30.9。僅采用軸距1995+5000mm,1995+4100mm。選裝ETC。隨底盤選裝限速裝置,限速(km/h):89。發動機凈功率值:DDi75E260-60/185kW,DDi75E300-60/215kW,DDi75E350-60/252kW。選裝廂體側面樣式,選裝空調樣式,選裝不帶空調,選裝廂體后部樣式。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1250EX | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 3/3/4+3,3/3/10+8,10/10/10+8 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1915/1915,1930/1930,1980/1980,2000/2000 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 30.9,30.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 DDi75E350-60 DDi75E260-60 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7500 7500 7500 6700 6700 6700 |
220 257 190 191 213 231 |
標識企業: | 上海科光實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C33××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4D33××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4D35××××××××× |