整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 362 |
產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SCS5312ZSLDFV6 | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20221010 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 18490,18425,17270,17205(Kg) | 整備質量 | 12380,13600(Kg) |
外形尺寸 | 9800,10000,10500,12000×2550×3900,3995(mm) | 貨廂尺寸 | 7200,7400,9000,7000,6800,7600×2500,2520×2450,2520,2600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 22/13,22/12,22/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2155,1475/2180,1500/2655,1475/2680,1500/2255,1475/2280,1500/2555,1475/2580,1500/2155,1475/2180,1500/2655,1475/2680,1500/2255,1475/2280,1500/2555,1475/2580,1500/2905,1475/2930(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1995+2700+1350,1995+3000+1350,1995+3200+1350,1995+3400+1350,1995+3600+1350,1995+3800+1350,1995+4250+1350,1995+4600+1350,1995+2200+1350, 1995+2400+1350,2050+4600+1350,1850+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車專用裝置由飼料倉、輸送系統、液壓系統(或電動系統)等機構組成,主要用于從飼料廠向畜牧場、養禽場及飼料加工用戶運輸散裝飼料成品或飼料生產原糧.卸料方式為電動或液壓絞龍卸料.該產品不能舉升自卸,無自卸舉升裝置,后部不可開啟.側、后防護材料為Q235B,側防護與車架螺栓連接、后防護與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:480mm.該車型選裝ETC裝置.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝側窗玻璃,選裝前下視鏡,選裝不同結構的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝儲氣筒材質和布置,選裝尿素壺位置,選裝電瓶框位置,選裝油濾位置,選裝遮陽罩,選裝后處理隔熱罩;整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:9800/1995+2700+1350/1500(1475)/2255(2280),10000/1995+3000+1350/1500(1475)/2155(2180), 10500/1995+3000+1350/1500(1475)/2655(2680),12000/1995+4600+1350/1500(1475)/2555(2580),12000/1995+4250+1350/1500(1475)/2905(2930).發動機D6.7NS6B320, L9NS6B400, YCK08350-60, YCS06270-60對應油耗值為分別為(L/100km)35.0,35.1,35.2,34.9.選裝電動操作和液壓操作樣式,散熱器樣式.選裝加長絞龍樣式,選裝絞龍盒樣式,選裝側部觀察窗樣式.選裝外觀及噴涂樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1317GP6DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13,10/10/13 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.0,35.1,35.2,34.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60 D6.7NS6B290 L9NS6B400 D6.7NS6B320 YCK08350-60 L9NS6B360 L9NS6B340 YCS06270-60 YCK08330-60 WP8.350E61 WP8.320E61 YCS06290-61 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7698 6700 8900 6700 7698 8900 8900 6234 7698 7800 7800 6442 |
221 213 294 231 257 265 251 199 243 257 235 213 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX5C64××××××××× LXUX5C65××××××××× LXUX5D64××××××××× LXUX5D65××××××××× |