整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 356 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DFZ5310GQWA12 | 目錄序號: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220601 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 14.037 |
額定載質量 | 11295,11230(Kg) | 整備質量 | 19575(Kg) |
外形尺寸 | 12000,12300×2550×3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 13/16(°) | 前懸/后懸: | 1500/3000,1500/2700(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 2050+4400+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車用于清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體.隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體前部帶副發動機罩結構;選裝后蓋結構樣式及箭頭燈,選裝罐體噴涂樣式;該車專用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):7100(含封頭總長為7780)×2350,罐體前部為清水罐,后部為污水罐,污水罐(直段長×直徑)(mm):3950×2350,污水罐總容量:14.74立方米,污水罐有效容積:14.037立方米;清水罐(直段長×直徑)(mm):3150×2350,清水罐總容量:11.79立方米,清水罐有效容積:11.23立方米;清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,清水罐和吸污罐不能同時滿載,該車罐體帶有舉升功能;側防護和后防護材料均為Q235A,側后防護均采用螺栓連接,后防護斷面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;該車選裝車載ETC裝置. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A12 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,9/9/12 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi11E465-60 DDi11E430-60 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
10800 10800 |
343 324 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |