整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 343 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5060XXHJ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210429 | |
總質量 | 5995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5800(Kg) |
外形尺寸 | 5990,6160×2080×2720,2820,2920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1140/1660,1140/1490(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2175/3820 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1.該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發電機,空壓機等專用裝置用于工程救險;2.車頂部封閉不可開啟;3.防護材料:Q235A,側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高460mm;4.液剎ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;氣剎ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司;5.隨底盤選裝后部燈具。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1062TG26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1680,1650,1665,1695 | 后輪距: | 1570,1604,1585,1620 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2771 |
85 95 90 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYEDG3××××××××× LEFYPDG3××××××××× LEFYECG3××××××××× LEFYPCG3××××××××× |