整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 347 |
產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SCS5080JGKQL6 | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210909 | |
總質量 | 8280,7650(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 8085,7455(Kg) |
外形尺寸 | 8710,7980,8300×2150×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23/12(°) | 前懸/后懸: | 1120/2045,1120/2475(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業.主要裝置為升降平臺,作業臂.隨底盤選裝駕駛室.選裝外觀樣式.整車長/后懸/后伸(mm)對應關系為:8710/2045(2475)/1730(1300),7980/2045(2475)/1000(570),8300/2045(2475)/1320(890).側,后防護材料Q235B,與車架焊接連接.后防護截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,離地高490mm.該車隨底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司選裝作業臂,吊籃樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL1080BUKAY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+6 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1640,1690 | 后輪距: | 1655 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6HB 4KH1CN6LB |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
2999 2999 |
97 88 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDABUG××××××××× LWLDABEG××××××××× |