項 目 | 參 數 | ||
整車參數 | 產品名稱 | 依維柯工程救險車 | |
外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5910x2070x2600 | |
總質量 | (Kg) | 4480 | |
額定載質量 | (Kg) | ||
整備質量 | (Kg) | 4350 | |
底盤參數 | 軸距 | (mm) | 3310 |
底盤品牌、型號 | 依維柯牌、NJ1046AFC | ||
發動機品牌、型號 | 南京依維柯、SOFIM8140.43S6 | ||
功率/馬力 | (Kw)/(Hp) | 95/130 | |
排放標準 | 國Ⅵ | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
輪胎規格 | 195/75R16LT |
上一篇: 上汽大通通訊指揮消防車
下一篇: 東風多利卡D9大流量排水車